比赛地址:鹿山时代广场
公布分组名单、时刻场次、请各位选手家长收好,并仔细阅读!
NO.01
比赛名单
2岁组 | |||
初赛组别 | 姓名 | 参赛号 | 性别 |
第一组 | 羊梓妍 | 201 | 女 |
唐沐恬 | 202 | 女 | |
黄浠辰 | 203 | 女 | |
比赛规则: |
3岁组 | |||
初赛组别 | 姓名 | 参赛号 | 性别 |
第一组 | 奚烜墨 | 301 | 男 |
朱以安 | 302 | 男 | |
王若安 | 303 | 男 | |
董奕岸 | 304 | 男 | |
孙乐一 | 305 | 女 | |
陈怿宸 | 306 | 男 | |
申屠知夏 | 307 | 女 | |
第二组 | 陆昀熹 | 308 | 男 |
孙璟言 | 309 | 男 | |
张修文 | 310 | 男 | |
何恩佑 | 311 | 男 | |
钱震全 | 312 | 男 | |
陈鹿希 | 313 | 女 | |
何锦柯 | 314 | 男 | |
比赛规则: |
4岁男子组 | |||
初赛组别 | 姓名 | 参赛号 | 性别 |
第一组 | 吴名洋 | 401 | 男 |
俞沂辰 | 402 | 男 | |
陆楷元 | 403 | 男 | |
陈研璋 | 404 | 男 | |
周屹宸 | 405 | 男 | |
李哲睿 | 406 | 男 | |
第二组 | 梁瀚宇 | 407 | 男 |
马沅昊 | 408 | 男 | |
厉禹铭 | 409 | 男 | |
刘成蹊 | 410 | 男 | |
蒋昀 | 411 | 男 | |
封懿范 | 412 | 男 | |
比赛规则: |
4岁女子组 | |||
初赛组别 | 姓名 | 参赛号 | 性别 |
第一组 | 唐沐可 | 4G01 | 女 |
汪悦馨 | 4G02 | 女 | |
帅馨雅 | 4G03 | 女 | |
朱洛馨 | 4G04 | 女 | |
第二组 | 楼宸嫣 | 4G05 | 女 |
吴翎楠 | 4G06 | 女 | |
陈羽灵 | 4G07 | 女 | |
黄浠玥 | 4G08 | 女 | |
俞蕊 | 4G09 | 女 | |
比赛规则: |
5岁组 | |||
初赛组别 | 姓名 | 参赛号 | 性别 |
第一组 | 高榆辰 | 501 | 男 |
俞艺州 | 502 | 男 | |
平俊楠 | 503 | 男 | |
彭彦汐 | 504 | 女 | |
周浩辰 | 505 | 男 | |
张瀚文 | 506 | 男 | |
俞乐杭 | 507 | 男 | |
第二组 | 俞锴南 | 508 | 男 |
常一杭 | 509 | 男 | |
杨宇 | 510 | 男 | |
朱胤洋 | 511 | 男 | |
孙滺苒 | 512 | 女 | |
孔梓硕 | 513 | 男 | |
俞潘浩 | 514 | 男 | |
比赛规则: |
6岁组 | |||
初赛组别 | 姓名 | 参赛号 | 性别 |
第一组 | 黄昱泽 | 601 | 男 |
王景轩 | 602 | 男 | |
蒋浠瑞 | 603 | 女 | |
潘奕涵 | 604 | 男 | |
陈宇泽 | 605 | 男 | |
比赛规则: |
1.该名单为参赛选手初赛的组别,出发道次检录时抽签。
2.如名单有误,请立刻联系赛事客服更改。
NO.02
赛事时间预估表
时间 | 内容安排 |
9:00-9:15 | 签到、试骑赛道 |
9:20-9:30 | 3岁组初赛 |
9:30-9:40 | 4岁男子组初赛 |
9:40-9:45 | 3岁组复活赛 |
9:45-9:50 | 4岁男子组复活赛 |
9:50-9:55 | 3岁组决赛 |
9:55-10:00 | 4岁男子组决赛 |
10:00-10:10 | 3岁组、四岁男子组颁奖 |
10:10-10:20 | 2岁组积分赛①②轮 |
10:20-10:25 | 2岁组颁奖 |
10:25-10:35 | 4岁女子组初赛 |
10:35-10:45 | 5岁组初赛 |
10:45-10:50 | 6岁组①轮积分赛 |
10:50-10:55 | 4岁女子组复活赛 |
10:55-11:00 | 5岁组复活赛 |
11:00-11:05 | 6岁组②轮积分赛 |
11:05-11:10 | 4岁女子组决赛 |
11:10-11:15 | 5岁组决赛 |
11:15-11:20 | 6岁组③轮积分赛 |
11:25-11:40 | 团队接力赛 |
11:40 | 4岁女子组、5/6岁组、团队赛颁奖仪式、比赛结束 |
以上时间仅供参考,赛场上情况瞬息万变,具体时间以现场为准! |
备注:
1.所有选手在本组别开始前半小时到达赛场签到,如本组别比赛开始前5分钟仍未签到,则无法参加比赛,视为弃赛。
2. 比赛时间为预估时间,具体时间以现场为准。
3.每组决赛8人晋级,决赛选手均可参加颁奖仪式,并颁发奖杯及玩具!未进决赛选手,参赛即获得完赛奖牌。
4. 参赛流程:比赛流程按场次顺序进行,不单独叫某一名选手姓名,请大家及时查看选手场次和现场进行情况,以免错过比赛。
NO.03
参赛须知
1、参赛选手必须在家长或监护人陪同下参加比赛,签到时需提供身份证明(原件、复印件、电子版均可)。
2、参赛车辆品牌不限,只允许12寸平衡车参加,必须保证车辆安全问题,由现场工作人员验证确认之后,方可参加比赛。未通过现场工作人员确认的车辆,工作人员有权拒绝选手参赛。
3、参赛选手当天如遇身体不适,建议自己取消比赛。工作人员如发现参赛选手出现发烧、呕吐、腹泻、严重咳嗽、手脚出现水泡或者斑疹等症状,有权拒绝选手参加比赛。
4、所有选手必须佩戴头盔、护肘护膝,建议佩戴手套。头盔必须是全盔,如果没有佩戴,主办方有权拒绝选手参加比赛。
5、参赛者如果冲撞出发板,干扰其他选手准备或影响比赛正常进行的,主办方有权取消比赛资格。
6、场地竞速赛根据达到终点的先后排名,按照主办方发布的规则晋级。
7、参赛者如在比赛期间发生意外包括受伤、死亡以及财产损失等,家长和监护人皆愿意承担所有责任,由赛事组办方协助保险事宜解决,赛事组织方无任何法律责任。
8、比赛如遇雨天,正常举行。
9、主办方对本次赛事拥有最终解释权